としまや月浜の湯が提供する商品一覧
表示件数 1 - 8 (合計 8件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 12.5畳+踏込1.5畳 2~6人 | 17850~27300 | 夕朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() |
| 12畳+次の間6畳+踏込1.5畳 2~8人 | 18375~31500 | 夕朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~4人 | 17850~25200 | 夕朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 10畳+次の間3畳+踏込1.5畳 2~6人 | 12600~23100 | 夕朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 12.5畳+踏込1畳 2~6人 | 23100~33600 | 夕朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 12.5畳+踏込1.5畳 2~6人 | 15700~31900 | 夕朝食付き | 【セレクション】月の館和室 ★アーリーチェックイン14:00でOK!(通常15:00)★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12畳+次の間6畳+踏込1.5畳 2~8人 | 16800~33000 | 夕朝食付き | 【セレクション】浜の館和室次の間付 ★アーリーチェックイン14:00でOK!(通常15:00)★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+踏込1畳 2~6人 | 21300~37500 | 夕朝食付き | 【セレクション】浜の館和室 ★アーリーチェックイン14:00でOK!(通常15:00)★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

