旅行会社.com > スイスホテル南海大阪 > 商品一覧
スイスホテル南海大阪が提供する商品一覧
表示件数 1 - 15 (合計 15件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 22.6平米 1~1人 | 34650~38115 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル22.6平米 確約プラン | ![]() |
| 22.6平米 1~1人 | 18200~23200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇クラシックルーム シングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.6平米 1~1人 | 16700~21700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇クラシックルーム シングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 32.3平米 1~3人 | 18095~46200 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン32.3平米 確約プラン | ![]() |
| 34.2平米 1~3人 | 19250~49665 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン34.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 32.3平米 1~3人 | 20790~54285 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン32.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 32.3平米 2~3人 | 10200~23200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇プレミアルーム ツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 32.3平米 2~3人 | 8700~21700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇プレミアルーム ツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34.2平米 2~2人 | 13500~24300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇プレミアルームスーペリアツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34.2平米 2~2人 | 12000~22800 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇プレミアルームスーペリアツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 32.3平米 2~3人 | 13500~26500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇クレストルームデラックスツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 32.3平米 2~3人 | 12000~25000 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇クレストルームデラックスツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 25.9平米 1~2人 | 21945~41580 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル25.9平米 確約プラン | ![]() |
| 25.9平米 2~2人 | 10800~21600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇クラシックルーム ダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25.9平米 2~2人 | 9300~20100 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇クラシックルーム ダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

