センターホテル東京が提供する商品一覧
表示件数 1 - 8 (合計 8件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 8.4平米 1~1人 | 7300~9925 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル8.4平米 確約プラン | ![]() |
| 8.4平米 1~1人 | 6300~8925 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル8.4平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 20平米 2~2人 | 7300~7300 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン20平米 確約プラン | ![]() |
| 20平米 2~2人 | 6300~6300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 14平米 2~2人 | 6775~6775 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン14平米 確約プラン | ![]() | |
| 14平米 2~2人 | 5775~5775 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン14平米 確約プラン | ![]() | |
| トリプル | 30平米 2~3人 | 6250~7825 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル30平米 確約プラン | ![]() |
| 30平米 2~3人 | 5250~6825 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル30平米 確約プラン | ![]() |

