旅行会社.com > ホテルアソシア新横浜 > 商品一覧
ホテルアソシア新横浜が提供する商品一覧
表示件数 1 - 15 (合計 15件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 25.2平米 1~2人 | 13000~22000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン25.2平米 確約プラン | ![]() |
| 25.2平米 1~2人 | 13000~22000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン25.2平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 27.8平米 1~3人 | 10500~24000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27.8平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 25.2平米 1~2人 | 11400~21600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25.2平米 1~2人 | 9900~20600 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25.2平米 1~2人 | 11400~21600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25.2平米 1~2人 | 9900~20600 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 27.8平米 1~3人 | 8100~23800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 27.8平米 1~3人 | 6600~22800 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 23.4平米 1~2人 | 11000~18000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル23.4平米 確約プラン | ![]() |
| 23.4平米 1~2人 | 11000~18000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル23.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 23.4平米 1~2人 | 9800~17900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.4平米 1~2人 | 8300~16900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.4平米 1~2人 | 9800~17900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23.4平米 1~2人 | 8300~16900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

